Ourlads' 2025 Combine Rankings by Position
For each position below, we have ranked the players listed by a special Ourlads’ formula we call OSR (Ourlads Statistical Rating). Each workout field is weighted to the importance of the position – i.e.: for quarterbacks – height, the short shuttle, 3 cone drill, and Wonderlic test are the most important. Broad jump, vertical jump, 40-yard dash, and 20-yard dash are also important, but not as important as the first four mentioned. For defensive linemen – emphasis is put on the 10-yard dash (shows first step explosion), short shuttle (shows change of direction quickness), and bench press (for upper body strength), then the height, weight, and speed, etc. These are all tools for evaluation, but nothing takes the place of game day productivity. Some athletes are listed at more than one position. Those who are listed under "Did not work out:" may have completed some drills, but not the ones used in the ratings for that position.
Phil Hepler, our top research and statistical analysis scout, provides our readers with our positional statistical rating that we include in the player reports. Phil's complete formula, however, will remain sealed along with Colonel Sanders' fried chicken recipe.
No. | Player | School |
QUARTERBACKS |
1 | Cook, Brady | Missouri |
2 | Shough, Tyler | Louisville |
Mr. Average |
4 | Henigan, Seth | Memphis |
Did not work out: |
- | Brosmer, Max | Minnesota |
- | Dart, Jaxson | Mississippi |
- | Ewers, Quinn | Texas |
- | Gabriel, Dillon | Oregon |
- | Howard, Will | Ohio State |
- | Leonard, Riley | Notre Dame |
- | McCord, Kyle | Syracuse |
- | Mertz, Graham | Florida |
- | Milroe, Jalen | Alabama |
- | Rourke, Kurtis | Indiana |
- | Sanders, Shedeur | Colorado |
- | Ward, Cam | Miami |
RUNNING BACKS |
1 | Tuten, Bhayshul | Virginia Tech |
2 | Judkins, Quinshon | Ohio State |
3 | Edwards, Donovan | Michigan |
4 | Williams, Savion | TCU |
5 | Giddens, DJ | Kansas State |
6 | Henderson, Trey | Ohio State |
7 | Harvey, RJ | Central Florida |
8 | Johnson Jr., Montrell | Florida |
9 | Blue, Jaydon | Texas |
10 | Hampton, Omarion | North Carolina |
11 | Sanders, Raheim | South Carolina |
12 | Hunter, Jarquez | Auburn |
13 | Brooks, Tahj | Texas Tech |
14 | Smith, Brashard | SMU |
15 | Etienne, Trevor | Georgia |
16 | Yarns, Marcus | Delaware |
Mr. Average |
18 | Marks, Woody | Southern Cal |
19 | Johnson, Kaleb | Iowa |
20 | Kiner, Corey | Cincinnati |
21 | Neal, Devin | Kansas |
22 | Gordon, Ollie | Oklahoma State |
23 | Martinez, Damien | Miami |
24 | James, Jordan | Oregon |
25 | Monangai, Kyle | Rutgers |
26 | Bentley IV, Ulysses | Mississippi |
27 | Pegues, JJ | Mississippi |
Did not work out: |
- | Allen, LeQuint | Syracuse |
- | Cross, Howard | Notre Dame |
- | Jackson, Ja'Quinden | Arkansas |
- | Jeanty, Ashton | Boise State |
- | Mafah, Phil | Clemson |
- | Mullings, Kalel | Michigan |
- | Sampson, Dylan | Tennessee |
- | Skattebo, Cam | Arizona State |
WIDE RECEIVERS |
1 | Lane, Jaylin | Virginia Tech |
2 | TeSlaa, Isaac | Arkansas |
3 | Noel, Jaylin | Iowa State |
4 | Dike, Chimere | Florida |
5 | Neyor, Isaiah | Nebraska |
6 | Felton, Tai | Maryland |
7 | Thornton Jr., Dont'e | Tennessee |
8 | Golden, Matthew | Texas |
9 | Smith, Arian | Georgia |
10 | Ayomanor, Elic | Stanford |
11 | Williams, Savion | TCU |
12 | Brown, Sam | Miami |
13 | Royals, Jalen | Utah State |
14 | Lambert-Smith, KeAndre | Auburn |
15 | Bond, Isaiah | Texas |
16 | Horton, Tory | Colorado State |
17 | Higgins, Jayden | Iowa State |
18 | Watkins, Jordan | Mississippi |
19 | Badger, Elijhah | Florida |
20 | Burden III, Luther | Missouri |
Mr. Average |
22 | Johnson, Tez | Oregon |
23 | Smith, Brashard | SMU |
24 | Armstrong, Andrew | Arkansas |
25 | Lovett, Dominic | Georgia |
26 | Taylor, Roc | Memphis |
27 | Williams, Kyle | Washington State |
28 | Harris, Tre | Mississippi |
29 | Yarns, Marcus | Delaware |
30 | Horn, Jimmy | Colorado |
31 | Nash, Nick | San Jose State |
32 | Felton, Quan | Virginia Tech |
33 | Prather, Kaden | Maryland |
34 | Hudson, Kobe | Central Florida |
35 | Bryant, Pat | Illinois |
36 | Holden, Traeshon | Oregon |
37 | Wells, Antwane | Mississippi |
38 | Wester, LaJohntay | Colorado |
39 | White, Ricky | UNLV |
40 | Wease, Theo | Missouri |
41 | Mumpfield, Konata | Pittsburgh |
42 | Kelly, Josh | Texas Tech |
Did not work out: |
- | Bech, Jack | TCU |
- | Brooks, Ja'Corey | Louisville |
- | Collins, Beaux | Notre Dame |
- | Egbuka, Emeka | Ohio State |
- | George, Jacolby | Miami |
- | Hunter, Travis | Colorado |
- | Jackson, Daniel | Minnesota |
- | McCoy, Bru | Tennessee |
- | McMillan, Tetairoa | Arizona |
- | Restrepo, Xavier | Miami |
TIGHT ENDS |
1 | Ferguson, Terrance | Oregon |
2 | Fidone, Thomas | Nebraska |
3 | Conyers, Jalin | Texas Tech |
4 | Dippre, CJ | Alabama |
5 | Simon, Joshua | South Carolina |
6 | Bartholomew, Gavin | Pittsburgh |
Mr. Average |
8 | Matavao, Moliki | UCLA |
9 | Briningstool, Jake | Clemson |
10 | Evans, Mitchell | Notre Dame |
11 | Fannin Jr., Harold | Bowling Green |
12 | Hawes, Jackson | Georgia Tech |
13 | Nesbit, Bryson | North Carolina |
14 | Helm, Gunnar | Texas |
15 | Ouzts, Robbie | Alabama |
Did not work out: |
- | Arroyo, Elijah | Miami |
- | Gadsden II, Oronde | Syracuse |
- | Kuithe, Brant | Utah |
- | Lachey, Luke | Iowa |
- | Loveland, Colston | Michigan |
- | Taylor, Mason | LSU |
- | Warren, Tyler | Penn State |
OFFENSIVE LINEMEN |
1 | Membou, Armand | Missouri |
2 | Travis, Jalen | Iowa State |
3 | Ratledge, Tate | Georgia |
4 | Campbell, Will | LSU |
5 | Savaiinaea, Jonah | Arizona |
6 | Wilson, Jared | Georgia |
7 | Rogers, Caleb | Texas Tech |
8 | Ersery, Aireontae | Minnesota |
9 | Brown, Logan | Kansas |
10 | Conerly, Josh | Oregon |
11 | Vinson, Carson | Alabama A&M |
12 | Belton, Anthony | North Carolina State |
13 | Cox, Eli | Kentucky |
14 | Slater, Jackson | Sacramento State |
Mr. Average |
16 | Frazier, Miles | LSU |
17 | Williams, John | Cincinnati |
18 | Banks, Kelvin | Texas |
19 | Trapilo, Ozzy | Boston College |
20 | Webb, Clay | Jacksonville State |
21 | Colby, Connor | Iowa |
22 | Gray, Joshua | Oregon State |
23 | Kendall, Drew | Boston College |
24 | Milum, Wyatt | West Virginia |
25 | Rivers, Jalen | Miami |
26 | Huber, Joe | Wisconsin |
27 | Truss, Xavier | Georgia |
28 | Simpkins III, Torricelli | South Carolina |
29 | Crenshaw-Dickson, Brandon | Florida |
30 | Booker, Tyler | Alabama |
Did not work out: |
- | Conner, Hayden | Texas |
- | Cornelius, Ajani | Oregon |
- | Dellinger, Garrett | LSU |
- | Fairchild, Dylan | Georgia |
- | Grant, Charles | William & Mary |
- | Hinton, Myles | Michigan |
- | Jackson, Donovan | Ohio State |
- | Jones, Emery | LSU |
- | Kandra, Luke | Cincinnati |
- | Lundt, Chase | Connecticut |
- | Majors, Jake | Texas |
- | Mbow, Marcus | Purdue |
- | McLaughlin, Seth | Ohio State |
- | Monheim, Jonah | Southern Cal |
- | Nelson, Jack | Wisconsin |
- | Pierce, Hollin | Rutgers |
- | Simmons, Josh | Ohio State |
- | Tate, Marcus | Clemson |
- | Taylor, Branson | Pittsburgh |
- | Williams, Cam | Texas |
- | Zabel, Grey | North Dakota State |
DEFENSIVE LINEMAN |
1 | Stewart, Shemar | Texas A&M |
2 | Jackson, Landon | Arkansas |
3 | Pearce, James | Tennessee |
4 | Umanmielen, Princely | Mississippi |
5 | Sorrell, Barryn | Texas |
6 | Ingram-Dawkins, Tyrion | Georgia |
7 | Batty, Tyler | BYU |
8 | Diggs, Fadil | Syracuse |
9 | Walker, David | Central Arkansas |
10 | Joyner, Jah | Minnesota |
11 | Downs, Ethan | Oklahoma |
12 | Burch, Jordan | Oregon |
13 | Martin, Sean | West Virginia |
14 | Powell-Ryland, Antwaun | Virginia Tech |
15 | Robinson, Ty | Nebraska |
16 | Baron, Tyler | Miami |
17 | Roberts, Elijah | SMU |
18 | Biggers, Zeek | Georgia Tech |
19 | Harmon, Derrick | Oregon |
20 | Kennard, Kyle | South Carolina |
Mr. Average |
22 | Hassanein, Ahmed | Boise State |
23 | Harrison-Hunte, Jared | SMU |
24 | Brinson, Warren | Georgia |
25 | Alexander, Darius | Toledo |
26 | Farmer, Joshua | Florida State |
27 | West, CJ | Indiana |
28 | Tafuna, Junior | Utah |
29 | Akingbesote, Tommy | Maryland |
30 | Stackhouse, Nazir | Georgia |
31 | Jackson, Cam | Florida |
32 | Peebles, Aeneas | Virginia Tech |
33 | Pegues, JJ | Mississippi |
34 | Caldwell, Jamaree | Oregon |
35 | Gregory, Eric | Arkansas |
36 | Simmons, Elijah | Tennessee |
37 | Black,Yahya | Iowa |
Did not work out: |
- | Broughton, Vernon | Texas |
- | Carter, Abdul | Penn State |
- | Collins, Alfred | Texas |
- | Cross, Howard | Notre Dame |
- | Ezeiruaku, Donovan | Boston College |
- | Gillotte, Ashton | Louisville |
- | Graham, Mason | Michigan |
- | Grant, Kenneth | Michigan |
- | Green, Mike | Marshall |
- | Hamilton, Ty | Ohio State |
- | Hemingway, Tonka | South Carolina |
- | Horsley, Cam | Boston College |
- | Ivey, Jared | Mississippi |
- | Jones, Sai'vion | LSU |
- | Jules, DeAndre | South Carolina |
- | Linton, Steve | Baylor |
- | Mills, Rylie | Notre Dame |
- | Nolen, Walter | Mississippi |
- | Norman-Lott, Omarr | Tennessee |
- | Oladejo, Oluwafemi | UCLA |
- | Page, Payton | Clemson |
- | Phillips, Jordan | Maryland |
- | Ritzie, Jahvaree | North Carolina |
- | Robinson, Que | Alabama |
- | Rucker, Kaimon | North Carolina |
- | Sanders, TJ | South Carolina |
- | Sawyer, Jack | Ohio State |
- | Scourton, Nic | Texas A&M |
- | Smith, Tim | Alabama |
- | Stewart, Josaiah | Michigan |
- | Swinson, Bradyn | LSU |
- | Toia, Jay | UCLA |
- | Tuimoloau, JT | Ohio State |
- | Turner, Shemar | Texas A&M |
- | Walker, Deone | Kentucky |
- | Walker, Jalon | Georgia |
- | Williams, Mykel | Georgia |
- | Williams, Tyleik | Ohio State |
LINEBACKERS |
1 | Stewart, Shemar | Texas A&M |
2 | Medrano, Kain | UCLA |
3 | Pearce, James | Tennessee |
4 | Oliver, Collin | Oklahoma State |
5 | Jackson, Landon | Arkansas |
6 | Stutsman, Danny | Oklahoma |
7 | Mauigoa, Francisco | Miami |
8 | Campbell, Jihaad | Alabama |
9 | Mondon, Smael | Georgia |
10 | Buchanan, Teddye | California |
11 | Martin, Nick | Oklahoma State |
12 | Knight Jr., Demetrius | South Carolina |
13 | Asante, Eugene | Auburn |
14 | Sorrell, Barryn | Texas |
15 | Burch, Jordan | Oregon |
16 | Powell-Ryland, Antwaun | Virginia Tech |
17 | Diggs, Fadil | Syracuse |
18 | Walker, David | Central Arkansas |
19 | Baron, Tyler | Miami |
Mr. Average |
21 | Martin-Scott, Bam | South Carolina |
22 | Bruener, Carson | Washington |
23 | Umanmielen, Princely | Mississippi |
24 | Joyner, Jah | Minnesota |
25 | Bassa, Jeffrey | Oregon |
26 | Paul, Chris | Mississippi |
27 | Downs, Ethan | Oklahoma |
28 | Batty, Tyler | BYU |
29 | James, Shemar | Florida |
30 | Kennard, Kyle | South Carolina |
31 | Roberts, Elijah | SMU |
32 | Hassanein, Ahmed | Boise State |
33 | Martin, Sean | West Virginia |
34 | Higgins, Jay | Iowa |
35 | Echols, Power | North Carolina |
Did not work out: |
- | Carter, Abdul | Penn State |
- | Carter, Barrett | Clemson |
- | Dumas-Johnson, Jamon | Kentucky |
- | Ezeiruaku, Donovan | Boston College |
- | Gillotte, Ashton | Louisville |
- | Green, Mike | Marshall |
- | Ivey, Jared | Mississippi |
- | Jones, Sai'vion | LSU |
- | King, Kobe | Penn State |
- | Kiser, Jack | Notre Dame |
- | Lindenberg, Cody | Minnesota |
- | Linton, Steve | Baylor |
- | McLeod, Jalen | Auburn |
- | Oladejo, Oluwafemi | UCLA |
- | Powell, Tyreem | Rutgers |
- | Reid, Karene | Utah |
- | Robinson, Que | Alabama |
- | Rucker, Kaimon | North Carolina |
- | Sawyer, Jack | Ohio State |
- | Schwesinger, Carson | UCLA |
- | Scourton, Nic | Texas A&M |
- | Simon, Cody | Ohio State |
- | Stewart, Josaiah | Michigan |
- | Swinson, Bradyn | LSU |
- | Tuimoloau, JT | Ohio State |
- | Walker, Jalon | Georgia |
- | Williams, Mykel | Georgia |
- | Woodard, Jackson | UNLV |
CORNERBACKS |
1 | Porter, Darien | Iowa State |
2 | Ransaw, Caleb | Tulane |
3 | Hairston, Maxwell | Kentucky |
4 | Parrish, Jacob | Kansas State |
5 | Longerbeam, Robert | Rutgers |
6 | Barron, Jahdae | Texas |
7 | Walley, Justin | Minnesota |
8 | Frazier, Zah | UTSA |
9 | Marshall Jr., Jason | Florida |
Mr. Average |
11 | Amos, Trey | Mississippi |
12 | Harris, Marcus | California |
13 | Kone, Bilhal | Western Michigan |
14 | Burke, Denzel | Ohio State |
15 | McWilliams, Mac | Central Florida |
16 | Riley, Quincy | Louisville |
17 | Smith, Jaylin | Southern Cal |
18 | Stout, Upton | Western Kentucky |
19 | Strong, Dorian | Virginia Tech |
20 | Williams, Nohl | California |
21 | Waxter, Isas | Villanova |
22 | Bryant, Cobee | Kansas |
23 | Dotson, Mello | Kansas |
24 | Alexander, Zy | LSU |
25 | Adams, BJ | Central Florida |
Did not work out: |
- | Fortune, O'Donnell | South Carolina |
- | Hancock, Jordan | Ohio State |
- | Harris, Jermari | Iowa |
- | Hill, Tommi | Nebraska |
- | Hunter, Travis | Colorado |
- | Huzzie, Alijah | North Carolina |
- | Johnson, Will | Michigan |
- | Morrison, Benjamin | Notre Dame |
- | Muhammad, Jabbar | Oregon |
- | Revel, Shavon | East Carolina |
- | Thomas Jr., Azareye'h | Florida State |
SAFETIES |
1 | Emmanwori, Nick | South Carolina |
2 | Crawford, Kitan | Nevada |
3 | Sigle, Marques | Kansas State |
4 | Reed, Jaylen | Penn State |
5 | Woodson, Craig | California |
6 | Sanker, Jonas | Virginia |
Mr. Average |
8 | Wohler, Hunter | Wisconsin |
9 | Bowman, Billy | Oklahoma |
10 | Mukuba, Andrew | Texas |
11 | Hook, Maxen | Toledo |
12 | Mickens, RJ | Clemson |
13 | Lane III, Rayuan | Navy |
14 | Clark, Alijah | Syracuse |
15 | Starks, Malaki | Georgia |
16 | Castro, Sebastian | Iowa |
Did not work out: |
- | Moore, Malachi | Alabama |
- | Ransom, Lathan | Ohio State |
- | Trader, Dante | Maryland |
- | Verdon, Malik | Iowa State |
- | Watts, Xavier | Notre Dame |
- | Winston Jr., Kevin | Penn State |